Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | | | | |
| GENERAL FUND | 4.5860 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LOCAL CAPITAL IMP | 1.5000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Subtotal | 6.0860 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 0.2109 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 0.1000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MGMT | 0.2801 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 0.5619 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POLK COUNTY | | | | |
| GENERAL REVENUE FUND | 5.6815 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TRANSPORTATION/ROADS | 1.1000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| EMERGENCY MEDICAL | 0.2500 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NE GOVT CENTER | 0.1250 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Subtotal | 7.1565 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TOTAL | 14.3954 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| TOTAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Year | Folio | Status | Minimum Due | Due |
| 2025 | 2083584 | Delinquent | $124.38 | $124.38 |
| 2024 | 2083810 | Delinquent | $0.01 | $186.66 |
| TOTAL | | | $124.39 | $311.04 |
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| | | | | | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| | | | |
LOT 22ELOISE262905666500002010