Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | | | | |
| GENERAL FUND | 5.0140 | $38.51 | $38.51 | $0.00 |
| LOCAL CAPITAL IMP | 1.5000 | $11.52 | $11.52 | $0.00 |
| Subtotal | 6.5140 | $50.03 | $50.03 | $0.00 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 0.2109 | $0.60 | $0.60 | $0.00 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 0.1000 | $0.27 | $0.28 | ($0.01) |
| OKEECHOBEE BASIN | 0.1384 | $0.39 | $0.39 | $0.00 |
| EVERGLADES CONSTRUCTION PRJECT | 0.0441 | $0.13 | $0.12 | $0.01 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 0.5619 | $1.58 | $1.58 | $0.00 |
| SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT | 0.1275 | $0.35 | $0.36 | ($0.01) |
| POLK COUNTY | | | | |
| GENERAL REVENUE FUND | 5.6815 | $15.98 | $15.97 | $0.01 |
| TRANSPORTATION/ROADS | 1.1000 | $3.09 | $3.09 | $0.00 |
| Subtotal | 6.7815 | $19.07 | $19.06 | $0.01 |
| TOTAL | 14.4783 | $72.42 | $72.42 | $0.00 |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| POLK COUNTY FIRE SERVICES | $0.44 | $0.44 | $0.00 |
| TOTAL | $0.44 | $0.44 | $0.00 |
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 2,928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 2,928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKEECHOBEE BASIN | 2,928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVERGLADES CONSTRUCTION PRJECT | 2,928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 2,928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT | 2,928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY | 5,856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | 16,000 | 0 | 16,000 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 2,928 | 0 | 2,928 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 2,928 | 0 | 2,928 |
| OKEECHOBEE BASIN | 2,928 | 0 | 2,928 |
| EVERGLADES CONSTRUCTION PRJECT | 2,928 | 0 | 2,928 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 2,928 | 0 | 2,928 |
| SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT | 2,928 | 0 | 2,928 |
| POLK COUNTY | 5,856 | 0 | 5,856 |
POINCIANA NEIGHBORHOOD 2 VILLAGE8 PB 53 PGS 29/43 BLK 839 LOT15
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid |
| 2025 | 1363325 | 2025-3873214 | SHELLPOINT MORTGAGE SERVICES | 11/28/2025 | $3,515.67 |
| 2024 | 1353064 | 2024-2892084 | SHELLPOINT MORTGAGE SERVICES | 11/27/2024 | $3,480.20 |
| 2023 | 1344668 | 2023-2047128 | SPECIALIZED LOAN SERVICING | 11/30/2023 | $3,456.84 |
| 2022 | 1335555 | 2022-1174474 | SPECIALIZED LOAN SERVICING | 11/29/2022 | $3,162.41 |
| 2021 | 1325917 | 2021-698715 | CITY NATIONAL BANK | 04/20/2022 | $470.46 |
| 2020 | 1318776 | 2020-107090000 | | 03/31/2021 | $206.07 |
| 2019 | 1310600 | 2019-107067803 | | 12/20/2019 | $175.04 |
| 2018 | 1306706 | 2018-107008446 | | 11/08/2018 | $101.19 |
| 2017 | 1303223 | 2017-107028441 | | 11/15/2017 | $72.86 |
| 2016 | 1301722 | 2016-107026489 | | 11/18/2016 | $46.85 |
| 2015 | 1299953 | 2015-107024400 | | 11/17/2015 | $43.10 |
| 2014 | 1299200 | 2014-107008288 | | 11/06/2014 | $41.50 |
| 2013 | 1298311 | 2013-107035192 | | 11/18/2013 | $30.30 |
| 2012 | 1297909 | 2012-107008084 | | 11/07/2012 | $30.17 |
| 2011 | 1297642 | 2011-107038639 | | 11/17/2011 | $30.53 |