Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | | | | |
| GENERAL FUND | 4.7510 | $35.63 | $35.63 | $0.00 |
| LOCAL CAPITAL IMP | 1.5000 | $11.25 | $11.25 | $0.00 |
| Subtotal | 6.2510 | $46.88 | $46.88 | $0.00 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 0.2109 | $1.02 | $1.02 | $0.00 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 0.1000 | $0.48 | $0.48 | $0.00 |
| OKEECHOBEE BASIN | 0.1310 | $0.63 | $0.63 | $0.00 |
| EVERGLADES CONSTRUCTION PRJECT | 0.0417 | $0.20 | $0.20 | $0.00 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 0.5619 | $2.72 | $2.72 | $0.00 |
| SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT | 0.1209 | $0.59 | $0.59 | $0.00 |
| POLK COUNTY | | | | |
| GENERAL REVENUE FUND | 5.6815 | $27.50 | $27.50 | $0.00 |
| TRANSPORTATION/ROADS | 1.1000 | $5.32 | $5.32 | $0.00 |
| EMERGENCY MEDICAL | 0.2500 | $1.21 | $1.21 | $0.00 |
| NE GOVT CENTER | 0.1250 | $0.61 | $0.61 | $0.00 |
| Subtotal | 7.1565 | $34.64 | $34.64 | $0.00 |
| TOTAL | 14.5739 | $87.16 | $87.16 | $0.00 |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| POLK COUNTY FIRE SERVICES | $0.47 | $0.47 | $0.00 |
| TOTAL | $0.47 | $0.47 | $0.00 |
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 4,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 4,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKEECHOBEE BASIN | 4,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVERGLADES CONSTRUCTION PRJECT | 4,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 4,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT | 4,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY | 19,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | 15,000 | 0 | 15,000 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 4,840 | 0 | 4,840 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 4,840 | 0 | 4,840 |
| OKEECHOBEE BASIN | 4,840 | 0 | 4,840 |
| EVERGLADES CONSTRUCTION PRJECT | 4,840 | 0 | 4,840 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 4,840 | 0 | 4,840 |
| SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT | 4,840 | 0 | 4,840 |
| POLK COUNTY | 19,360 | 0 | 19,360 |
POINCIANA NEIGHBORHOOD 2 WESTVILLAGE 7 PB 55 PGS 5/18 BLK362 LOT 19
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid |
| 2025 | 1354388 | 2025-4034631 | SOTECH HOMES LLC | 02/04/2026 | $319.77 |
| 2024 | 1344130 | 2024-3098874 | SOTECH HOMES LLC | 01/30/2025 | $300.92 |
| 2023 | 1335735 | 2023-2132819 | SOTECH HOMES LLC | 12/20/2023 | $287.83 |
| 2022 | 1326623 | 2022-1408632 | SOTECH HOMES | 02/21/2023 | $224.25 |
| 2021 | 1316984 | 2021-530074 | SOTECH HOMES | 01/11/2022 | $94.11 |
| 2020 | 1309850 | 2020-101057694 | | 03/26/2021 | $86.22 |
| 2019 | 1301666 | 2019-101043581 | | 03/13/2020 | $84.29 |
| 2018 | 1297766 | 2018-101043867 | | 03/28/2019 | $87.63 |
| 2017 | 1294282 | 2017-101033498 | | 03/13/2018 | $68.07 |
| 2016 | 1292779 | 2016-101022903 | | 01/31/2017 | $58.29 |
| 2015 | 1291009 | 2015-101025640 | | 03/07/2016 | $53.58 |
| 2014 | 1290259 | 2014-100914609 | | 11/21/2014 | $41.50 |
| 2013 | 1289365 | 2013-100962754 | | 11/27/2013 | $30.30 |
| 2012 | 1288962 | 2012-100970530 | | 11/30/2012 | $30.17 |
| 2011 | 1288693 | 2011-103003950 | | 11/29/2011 | $30.53 |