Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| POLK COUNTY | 5.4490 | $9,015.03 | $9,015.03 | $0.00 |
| C101 POLK COUNTY TRANSPORTATION | 1.2000 | $1,985.32 | $1,985.32 | $0.00 |
| C102 POLK COUNTY EMERGENCY MEDICAL | 0.2500 | $413.61 | $413.61 | $0.00 |
| POLK COUNTY PARKS | 0.5619 | $929.63 | $929.63 | $0.00 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 0.2109 | $348.92 | $348.92 | $0.00 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 0.1000 | $165.45 | $165.45 | $0.00 |
| SCHOOL LOCAL CAPITAL IMPROVEMENT | 1.5000 | $2,481.66 | $2,481.66 | $0.00 |
| SCHOOL GENERAL FUND | 4.3290 | $7,162.05 | $7,162.05 | $0.00 |
| SOUTHWEST FLA WATER MGMT DIST | 0.2535 | $419.40 | $419.40 | $0.00 |
| TOTAL | 13.8543 | $22,921.07 | $22,921.07 | $0.00 |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| POLK COUNTY FIRE SERVICES | $16,618.55 | $16,618.55 | $0.00 |
| TOTAL | $16,618.55 | $16,618.55 | $0.00 |
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| POLK COUNTY | 1,723,371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C101 POLK COUNTY TRANSPORTATION | 1,723,371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C102 POLK COUNTY EMERGENCY MEDICAL | 1,723,371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY PARKS | 1,723,371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 1,723,371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 1,723,371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOOL LOCAL CAPITAL IMPROVEMENT | 1,723,371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOOL GENERAL FUND | 1,723,371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUTHWEST FLA WATER MGMT DIST | 1,723,371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| POLK COUNTY | 1,723,371 | 0 | 1,723,371 |
| C101 POLK COUNTY TRANSPORTATION | 1,723,371 | 0 | 1,723,371 |
| C102 POLK COUNTY EMERGENCY MEDICAL | 1,723,371 | 0 | 1,723,371 |
| POLK COUNTY PARKS | 1,723,371 | 0 | 1,723,371 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 1,723,371 | 0 | 1,723,371 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 1,723,371 | 0 | 1,723,371 |
| SCHOOL LOCAL CAPITAL IMPROVEMENT | 1,723,371 | 0 | 1,723,371 |
| SCHOOL GENERAL FUND | 1,723,371 | 0 | 1,723,371 |
| SOUTHWEST FLA WATER MGMT DIST | 1,723,371 | 0 | 1,723,371 |
N 495 FT OF NE1/4 OF NE1/4 LESS RD R/W
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid |
| 2025 | 1335098 | 2025-3898218 | TRIMONT - WF | 11/30/2025 | $69,267.10 |
| 2024 | 1325059 | 2024-90721598 | | 07/11/2025 | ($13,025.35) |
| 2024 | 1325059 | 2024-2825570 | WELLS FARGO BANK | 11/26/2024 | $72,907.25 |
| 2023 | 1317682 | 2023-1954113 | WELLS FARGO BANK | 11/29/2023 | $51,741.27 |
| 2022 | 1309218 | 2022-1142577 | WELLS FARGO BANK | 11/30/2022 | $49,928.63 |
| 2021 | 1299843 | 2021-450473 | WELLS FARGO BANK | 11/27/2021 | $39,539.62 |
| 2020 | 1292990 | 2020-100911118 | | 11/29/2020 | $38,927.88 |
| 2019 | 1285252 | 2019-100911410 | | 11/25/2019 | $37,968.60 |
| 2018 | 1281776 | 2018-100917412 | | 11/27/2018 | $37,222.57 |
| 2017 | 1278499 | 2017-100983467 | | 11/30/2017 | $35,895.21 |
| 2016 | 1277314 | 2016-100900230 | | 11/18/2016 | $30,754.16 |
| 2015 | 1275742 | 2015-100966609 | | 11/24/2015 | $31,265.53 |
| 2014 | 1275343 | 2014-100962518 | | 11/25/2014 | $29,574.55 |
| 2013 | 1274916 | 2013-100955661 | | 11/27/2013 | $29,960.53 |
| 2012 | 1274628 | 2012-100934955 | | 11/28/2012 | $30,851.66 |
| 2011 | 1274384 | 2011-100965223 | | 11/30/2011 | $29,190.17 |