Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | | | | |
| GENERAL FUND | 4.7510 | $646.35 | $646.35 | $0.00 |
| LOCAL CAPITAL IMP | 1.5000 | $204.06 | $204.06 | $0.00 |
| Subtotal | 6.2510 | $850.41 | $850.41 | $0.00 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 0.2109 | $23.53 | $23.53 | $0.00 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 0.1000 | $11.15 | $11.15 | $0.00 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MGMT | 0.2955 | $32.96 | $32.96 | $0.00 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 0.5619 | $62.68 | $62.68 | $0.00 |
| POLK COUNTY | | | | |
| GENERAL REVENUE FUND | 5.6815 | $633.74 | $633.75 | ($0.01) |
| TRANSPORTATION/ROADS | 1.1000 | $122.70 | $122.70 | $0.00 |
| EMERGENCY MEDICAL | 0.2500 | $27.89 | $27.89 | $0.00 |
| NE GOVT CENTER | 0.1250 | $13.95 | $13.95 | $0.00 |
| Subtotal | 7.1565 | $798.28 | $798.29 | ($0.01) |
| TOTAL | 14.5758 | $1,779.01 | $1,779.02 | ($0.01) |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| GARBAGE DISPOSAL | $43.12 | $43.12 | $0.00 |
| POLK COUNTY FIRE SERVICES DIST | $187.18 | $187.18 | $0.00 |
| GARBAGE COLLECTION | $141.61 | $141.61 | $0.00 |
| TOTAL | $371.91 | $371.91 | $0.00 |
| Year | Folio | Status | Minimum Due | Due |
| 2025 | 1262122 | Delinquent | $5,299.47 | $5,299.47 |
| TOTAL | | | $5,299.47 | $5,299.47 |
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | 327,644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 163,822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 163,822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MGMT | 163,822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 163,822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY | 655,288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exemptions
| Exemption | Amount |
| HOMESTEAD BANDED | 25,000 |
| HX-HOMESTEAD-FS196.031(1)(a)-01-26 | 25,000 |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | 327,644 | 25,000 | 302,644 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 163,822 | 50,000 | 113,822 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 163,822 | 50,000 | 113,822 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MGMT | 163,822 | 50,000 | 113,822 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 163,822 | 50,000 | 113,822 |
| POLK COUNTY | 655,288 | 50,000 | 605,288 |
ALDEA RESERVE PB 135 PGS 23-30LOT 95
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid |
| 2024 | 1256576 | 2024-2875528 | SHELLPOINT MORTGAGE SERVICES | 11/27/2024 | $4,117.26 |
| 2023 | 1252695 | 2023-2045699 | SPECIALIZED LOAN SERVICING | 11/30/2023 | $3,754.41 |
| 2022 | 1248344 | 2022-1173797 | SPECIALIZED LOAN SERVICING | 11/29/2022 | $3,468.45 |
| 2021 | 1243068 | 2021-923095 | CORELOGIC SOLUTIONS | 09/09/2022 | $3,590.19 |
| 2021 | 1243068 | 2021-90649176 | | 07/25/2022 | ($30.18) |
| 2021 | 1243068 | 2021-751524 | JEAN PAUL DESTINE | 05/27/2022 | $3,370.60 |
| 2020 | 1239324 | 2021-638146 | SPECIALIZED LOAN SERVICING | 03/16/2022 | $3,742.61 |
| 2019 | 1234071 | 2019-101034755 | | 01/31/2020 | $2,984.79 |
| 2018 | 1231746 | 2018-101030717 | | 01/31/2019 | $2,150.93 |
| 2017 | 1230308 | 2017-100947923 | | 11/28/2017 | $2,096.04 |
| 2016 | 1229763 | 2016-100938872 | | 11/23/2016 | $2,667.27 |
| 2015 | 1228897 | 2015-100960893 | | 11/19/2015 | $203.64 |
| 2014 | 1228768 | 2014-107072464 | | 11/26/2014 | $138.97 |
| 2013 | 1228501 | 2013-102005851 | | 11/19/2013 | $126.72 |
| 2012 | 1228349 | 2012-107042597 | | 11/21/2012 | $125.55 |
| 2011 | 1228206 | 2011-100801366 | | 12/20/2011 | $128.33 |