Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | | | | |
| GENERAL FUND | 4.5860 | $964.35 | $964.35 | $0.00 |
| LOCAL CAPITAL IMP | 1.5000 | $315.42 | $315.43 | ($0.01) |
| Subtotal | 6.0860 | $1,279.77 | $1,279.78 | ($0.01) |
| POLK COUNTY LIBRARY | 0.2109 | $39.28 | $39.28 | $0.00 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 0.1000 | $18.63 | $18.62 | $0.01 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MGMT | 0.2801 | $52.18 | $52.18 | $0.00 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 0.5619 | $104.67 | $104.67 | $0.00 |
| POLK COUNTY | | | | |
| GENERAL REVENUE FUND | 5.6815 | $1,058.36 | $1,058.36 | $0.00 |
| TRANSPORTATION/ROADS | 1.1000 | $204.91 | $204.91 | $0.00 |
| EMERGENCY MEDICAL | 0.2500 | $46.57 | $46.57 | $0.00 |
| NE GOVT CENTER | 0.1250 | $23.29 | $23.29 | $0.00 |
| Subtotal | 7.1565 | $1,333.13 | $1,333.13 | $0.00 |
| TOTAL | 14.3954 | $2,827.66 | $2,827.66 | $0.00 |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| GARBAGE DISPOSAL | $49.92 | $49.92 | $0.00 |
| POLK COUNTY FIRE SERVICES DIST | $208.32 | $208.32 | $0.00 |
| GARBAGE COLLECTION | $138.72 | $138.72 | $0.00 |
| TOTAL | $396.96 | $396.96 | $0.00 |
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | 488,090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 244,045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 244,045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MGMT | 244,045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 244,045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY | 976,180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exemptions
| Exemption | Amount |
| HOMESTEAD BANDED | 25,000 |
| HX-HOMESTEAD-FS196.031(1)(a)-01-26 | 25,000 |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | 488,090 | 25,000 | 463,090 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 244,045 | 50,000 | 194,045 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 244,045 | 50,000 | 194,045 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MGMT | 244,045 | 50,000 | 194,045 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 244,045 | 50,000 | 194,045 |
| POLK COUNTY | 976,180 | 50,000 | 926,180 |
JOHNS SUB PB 58 PG 25 LOT 11 &BEG 179.6 FT S OF NE COR OFSE1/4 OF SE1/4 RUN W 431.3 FTTO PT 30 FT FROM C/L OLD DIXIEHWY S 44 DEG 32 MIN W 472.8 FTTO POB RUN N 45 DEG 28 MIN W150 FT N 44 DEG 32 MIN E 75 FTS 45 DEG 28 MIN E 150 FT S 44
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid |
| 2025 | 1261797 | 2025-3751223 | CARLOS AVONCE | 11/26/2025 | $3,753.87 |
| 2024 | 1256251 | 2024-2959941 | CARLOS AVONCE | 11/29/2024 | $3,546.46 |
| 2023 | 1252370 | 2023-1890395 | ALL STATE INSTALLERS INC | 11/15/2023 | $3,347.80 |
| 2022 | 1248019 | 2022-1139193 | HIGHSPEED | 11/29/2022 | $3,256.14 |
| 2021 | 1242743 | 2021-218134 | ALL STATE INSTALLERS | 11/10/2021 | $3,282.19 |
| 2020 | 1238999 | 2020-101019969 | | 11/24/2020 | $3,239.97 |
| 2019 | 1233746 | 2019-106010646 | | 11/06/2019 | $3,224.62 |
| 2018 | 1231421 | 2018-106015895 | | 11/20/2018 | $3,192.10 |
| 2017 | 1229983 | 2017-101008561 | | 11/15/2017 | $2,425.12 |
| 2016 | 1229438 | 2016-101002871 | | 11/03/2016 | $2,387.51 |
| 2015 | 1228572 | 2015-100606358 | | 11/19/2015 | $2,424.64 |
| 2014 | 1228443 | 2014-100601205 | | 11/05/2014 | $2,381.78 |
| 2013 | 1228176 | 2013-100605783 | | 11/26/2013 | $2,394.62 |
| 2012 | 1228024 | 2012-100604092 | | 11/21/2012 | $427.80 |
| 2011 | 1227881 | 2011-100608981 | | 12/14/2011 | $450.58 |