Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | | | | |
| GENERAL FUND | 5.2970 | $2,123.29 | $2,123.29 | $0.00 |
| LOCAL CAPITAL IMP | 1.5000 | $601.27 | $601.27 | $0.00 |
| Subtotal | 6.7970 | $2,724.56 | $2,724.56 | $0.00 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 0.2109 | $79.48 | $79.48 | $0.00 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 0.1000 | $37.68 | $37.68 | $0.00 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MGMT | 0.3317 | $125.00 | $125.00 | $0.00 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 0.5619 | $211.74 | $211.75 | ($0.01) |
| POLK COUNTY | | | | |
| GENERAL REVENUE FUND | 5.6815 | $2,141.05 | $2,141.04 | $0.01 |
| TRANSPORTATION/ROADS | 1.1000 | $414.53 | $414.53 | $0.00 |
| Subtotal | 6.7815 | $2,555.58 | $2,555.57 | $0.01 |
| TOTAL | 14.7830 | $5,734.04 | $5,734.04 | $0.00 |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| GARBAGE DISPOSAL | $42.24 | $42.24 | $0.00 |
| POLK COUNTY FIRE SERVICES DIST | $187.20 | $187.20 | $0.00 |
| GARBAGE COLLECTION | $105.41 | $105.41 | $0.00 |
| TOTAL | $334.85 | $334.85 | $0.00 |
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | 885,096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 442,548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 442,548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MGMT | 442,548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 442,548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY | 885,096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exemptions
| Exemption | Amount |
| HOMESTEAD BANDED | 25,000 |
| HX-HOMESTEAD-FS196.031(1)(a)-01-26 | 25,000 |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | 885,096 | 25,000 | 860,096 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 442,548 | 50,000 | 392,548 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 442,548 | 50,000 | 392,548 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MGMT | 442,548 | 50,000 | 392,548 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 442,548 | 50,000 | 392,548 |
| POLK COUNTY | 885,096 | 50,000 | 835,096 |
W 155.46 FT OF E 305.46 FT OF S460.31 FT OF SE1/4 OF SE1/4LESS RD R/W
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid |
| 2025 | 1105922 | 2025-3811848 | ROCKET MORTGAGE LLC ISAOA ATIMA | 11/27/2025 | $7,016.15 |
| 2024 | 1104362 | 2024-2931266 | ROCKET MORTGAGE, LLC | 11/27/2024 | $6,720.19 |
| 2023 | 1103290 | 2023-2026436 | ROCKET MORTGAGE, LLC | 11/30/2023 | $6,470.96 |
| 2022 | 1102363 | 2022-1162850 | ROCKET MORTGAGE, LLC | 11/29/2022 | $6,326.43 |
| 2021 | 1101705 | 2021-309853 | FREEDOM MORTGAGE | 11/24/2021 | $6,391.14 |
| 2020 | 1100737 | 2020-100948996 | | 11/29/2020 | $6,332.41 |
| 2019 | 1098673 | 2019-100931957 | | 11/25/2019 | $6,338.04 |
| 2018 | 1098074 | 2018-100942200 | | 11/29/2018 | $6,270.00 |
| 2017 | 1097767 | 2017-100980718 | | 11/28/2017 | $6,107.13 |
| 2016 | 1097949 | 2016-100953225 | | 11/23/2016 | $6,068.89 |
| 2015 | 1097527 | 2015-100921193 | | 11/19/2015 | $6,416.74 |
| 2014 | 1097727 | 2014-100938314 | | 11/21/2014 | $6,347.68 |
| 2013 | 1097644 | 2013-100945820 | | 11/25/2013 | $6,393.34 |
| 2012 | 1097693 | 2012-100938416 | | 11/30/2012 | $6,232.63 |
| 2011 | 1097655 | 2011-100802357 | | 02/02/2012 | $6,332.10 |