Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | | | | |
| GENERAL FUND | 4.5860 | $266.04 | $266.04 | $0.00 |
| LOCAL CAPITAL IMP | 1.5000 | $87.02 | $87.02 | $0.00 |
| Subtotal | 6.0860 | $353.06 | $353.06 | $0.00 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 0.2109 | $12.23 | $12.23 | $0.00 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 0.1000 | $5.80 | $5.80 | $0.00 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MGMT | 0.2801 | $16.25 | $16.25 | $0.00 |
| LAKELAND AREA MASS TRANSIT | 0.5000 | $29.01 | $29.01 | $0.00 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 0.5619 | $32.60 | $32.60 | $0.00 |
| POLK COUNTY | | | | |
| GENERAL REVENUE FUND | 5.6815 | $329.60 | $329.59 | $0.01 |
| TRANSPORTATION/ROADS | 1.1000 | $63.81 | $63.81 | $0.00 |
| EMERGENCY MEDICAL | 0.2500 | $14.50 | $14.50 | $0.00 |
| NE GOVT CENTER | 0.1250 | $7.25 | $7.25 | $0.00 |
| Subtotal | 7.1565 | $415.16 | $415.15 | $0.01 |
| TOTAL | 14.8954 | $864.11 | $864.10 | $0.01 |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| GARBAGE DISPOSAL | $104.00 | $104.00 | $0.00 |
| POLK COUNTY FIRE SERVICES DIST | $284.00 | $284.00 | $0.00 |
| GARBAGE COLLECTION | $289.00 | $289.00 | $0.00 |
| TOTAL | $677.00 | $677.00 | $0.00 |
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | 116,024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 58,012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 58,012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MGMT | 58,012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAKELAND AREA MASS TRANSIT | 58,012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 58,012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY | 232,048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | 116,024 | 0 | 116,024 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 58,012 | 0 | 58,012 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 58,012 | 0 | 58,012 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MGMT | 58,012 | 0 | 58,012 |
| LAKELAND AREA MASS TRANSIT | 58,012 | 0 | 58,012 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 58,012 | 0 | 58,012 |
| POLK COUNTY | 232,048 | 0 | 232,048 |
SEVILLA ON THE LAKE PB 9 PG 47BLK D BEG SW COR RUN E 78.34FT, NELY 133.36 FT, W 75.95 FT,SWLY 135.81 FT TO POB BEINGTRACT A OF UNRE SURVEY
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid |
| 2025 | 1091012 | 2025-3962258 | THOMAS CREEL | 12/29/2025 | $4,271.72 |
| 2024 | 1089455 | 2024-3297821 | THOMAS CREEL | 05/14/2025 | $3,072.40 |
| 2023 | 1088408 | 2023-2099374 | THOMAS M CREEL | 12/05/2023 | $3,215.63 |
| 2022 | 1087650 | 2022-1114825 | THOMAS M CREEL | 11/28/2022 | $3,023.11 |
| 2021 | 1087014 | 2021-407294 | THOMAS M CREEL | 11/30/2021 | $1,905.34 |
| 2020 | 1086040 | 2020-101059783 | | 03/30/2021 | $1,508.37 |
| 2019 | 1083970 | 2019-101053848 | | 04/14/2020 | $1,541.10 |
| 2018 | 1083353 | 2018-107092762 | | 03/29/2019 | $1,527.13 |
| 2017 | 1083042 | 2017-107098724 | | 03/30/2018 | $1,496.71 |
| 2016 | 1083202 | 2016-102088401 | | 03/24/2017 | $1,405.13 |
| 2015 | 1082722 | 2015-102079951 | | 04/06/2016 | $1,417.60 |
| 2014 | 1082884 | 2014-107111135 | | 03/31/2015 | $1,312.85 |
| 2013 | 1082800 | 2013-101005265 | | 03/05/2014 | $1,325.71 |
| 2012 | 1082847 | 2012-107105940 | | 03/22/2013 | $1,362.23 |
| 2011 | 1082782 | 2011-100182885 | | 06/18/2012 | $1,668.13 |