Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | | | | |
| GENERAL FUND | 5.2970 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LOCAL CAPITAL IMP | 1.5000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Subtotal | 6.7970 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MGMT | 0.3317 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CITY OF LAKELAND | 5.5644 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LAKELAND AREA MASS TRANSIT | 0.5000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POLK COUNTY | | | | |
| GENERAL REVENUE FUND | 5.6815 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TRANSPORTATION/ROADS | 1.1000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Subtotal | 6.7815 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TOTAL | 19.9746 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| TOTAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| | | | | | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| | | | |
LAUREL GLEN PHASE II PB 133 PGS20 & 21 TRACT N (PRIVATE RD) &TRACTS O & P