Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| POLK COUNTY GENERAL FUND | 5.4490 | $128.16 | $128.16 | $0.00 |
| C101 POLK COUNTY TRANSPORTATION | 1.2000 | $28.22 | $28.22 | $0.00 |
| C102 POLK COUNTY EMERGENCY MEDICAL | 0.2500 | $5.88 | $5.88 | $0.00 |
| SCHOOL LOCAL CAPITAL IMPROVEMENT | 1.5000 | $57.69 | $57.69 | $0.00 |
| SCHOOL GENERAL FUND | 4.3290 | $166.50 | $166.50 | $0.00 |
| CITY OF LAKELAND | 5.4323 | $127.77 | $127.77 | $0.00 |
| SOUTHWEST FLA WATER MGMT DIST | 0.2535 | $5.96 | $5.96 | $0.00 |
| TOTAL | 18.4138 | $520.18 | $520.18 | $0.00 |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| TOTAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| POLK COUNTY GENERAL FUND | 65,562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C101 POLK COUNTY TRANSPORTATION | 65,562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C102 POLK COUNTY EMERGENCY MEDICAL | 65,562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOOL LOCAL CAPITAL IMPROVEMENT | 65,562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOOL GENERAL FUND | 65,562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF LAKELAND | 65,562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUTHWEST FLA WATER MGMT DIST | 65,562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exemptions
| Exemption | Amount |
| HB-HOMESTEAD BANDED-FS196.031(1)(b) | 15,562 |
| HX-HOMESTEAD-FS196.031(1)(a)-01-26 | 25,000 |
| WM-WIDOWER EXEMPTION-S196.202-34-32 | 500 |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| POLK COUNTY GENERAL FUND | 65,562 | 41,062 | 24,500 |
| C101 POLK COUNTY TRANSPORTATION | 65,562 | 41,062 | 24,500 |
| C102 POLK COUNTY EMERGENCY MEDICAL | 65,562 | 41,062 | 24,500 |
| SCHOOL LOCAL CAPITAL IMPROVEMENT | 65,562 | 25,500 | 40,062 |
| SCHOOL GENERAL FUND | 65,562 | 25,500 | 40,062 |
| CITY OF LAKELAND | 65,562 | 41,062 | 24,500 |
| SOUTHWEST FLA WATER MGMT DIST | 65,562 | 41,062 | 24,500 |
HIGHLAND FAIRWAYS PHASE ONE PB 83 PGS 21 &22 LYING IN A PORTION OF SECTIONS 34-T27-R23& 2 & 3-T28-R23 LOT 87 E 20 FT & LOT 88 LESSE 15 FT & INT IN LOT B REC AREA, DRNG BUFFER& STS
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid |
| 2025 | 1025175 | 2025-3743150 | HIGHSPEED | 11/26/2025 | $2,126.08 |
| 2024 | 1024501 | 2024-3095752 | DAVID J TAYLOR | 01/29/2025 | $2,330.50 |
| 2023 | 1024224 | 2023-2084816 | LOANCARE LLC | 11/30/2023 | $441.94 |
| 2022 | 1024118 | 2022-1093909 | WELLS FARGO REAL ESTATE TAX OPERATIONS | 11/22/2022 | $513.16 |
| 2021 | 1024035 | 2021-290550 | WELLS FARGO REAL ESTATE TAX SERVICES | 11/23/2021 | $520.18 |
| 2020 | 1023847 | 2020-100903259 | | 11/29/2020 | $529.08 |
| 2019 | 1023695 | 2019-100909997 | | 11/19/2019 | $532.82 |
| 2018 | 1023448 | 2018-100904197 | | 11/21/2018 | $532.18 |
| 2017 | 1023244 | 2017-100916540 | | 11/23/2017 | $527.38 |
| 2016 | 1023551 | 2016-100901975 | | 11/21/2016 | $590.39 |
| 2015 | 1023354 | 2015-100922084 | | 11/19/2015 | $602.57 |
| 2014 | 1023381 | 2014-100917647 | | 11/21/2014 | $582.46 |
| 2013 | 1023344 | 2013-100947031 | | 11/25/2013 | $589.67 |
| 2012 | 1023324 | 2012-100945613 | | 11/30/2012 | $579.47 |
| 2011 | 1023291 | 2011-100935866 | | 11/28/2011 | $602.76 |