Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | | | | |
| GENERAL FUND | 4.4350 | $206.73 | $206.72 | $0.01 |
| LOCAL CAPITAL IMP | 1.5000 | $69.92 | $69.92 | $0.00 |
| Subtotal | 5.9350 | $276.65 | $276.64 | $0.01 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 0.2109 | $5.05 | $5.06 | ($0.01) |
| POLK COUNTY STORMWATER | 0.1000 | $2.40 | $2.40 | $0.00 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MGMT | 0.2669 | $6.40 | $6.40 | $0.00 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 0.5619 | $13.49 | $13.49 | $0.00 |
| POLK COUNTY | | | | |
| GENERAL REVENUE FUND | 5.5490 | $133.18 | $133.18 | $0.00 |
| TRANSPORTATION/ROADS | 1.1000 | $26.40 | $26.40 | $0.00 |
| EMERGENCY MEDICAL | 0.2500 | $6.00 | $6.00 | $0.00 |
| Subtotal | 6.8990 | $165.58 | $165.58 | $0.00 |
| TOTAL | 13.9737 | $469.57 | $469.57 | $0.00 |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| GARBAGE DISPOSAL | $49.92 | $49.92 | $0.00 |
| POLK COUNTY FIRE SERVICES DIST | $245.76 | $245.76 | $0.00 |
| GARBAGE COLLECTION | $138.72 | $138.72 | $0.00 |
| TOTAL | $434.40 | $434.40 | $0.00 |
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | 147,108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 73,554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 73,554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MGMT | 73,554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 73,554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY | 220,662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exemptions
| Exemption | Amount |
| HOMESTEAD BANDED | 23,554 |
| HX-HOMESTEAD-FS196.031(1)(a)-01-26 | 25,000 |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| POLK COUNTY SCHOOL BOARD | 147,108 | 25,000 | 122,108 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 73,554 | 48,554 | 25,000 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 73,554 | 48,554 | 25,000 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MGMT | 73,554 | 48,554 | 25,000 |
| POLK COUNTY PARKS MSTU | 73,554 | 48,554 | 25,000 |
| POLK COUNTY | 220,662 | 48,554 | 172,108 |
BEG NW COR OF LOT 15 BLK CGIBSON PK S/D RUN N 350 FT E151.46 FT FOR POB RUN S 150 FTE 100 FT N 150 FT W 100 FT TOPOB
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid |
| 2025 | 1016091 | 2025-3979289 | MONICA HERNANDEZ | 01/06/2026 | $1,318.73 |
| 2024 | 1015412 | 2024-2764426 | RAFAEL HERNANDEZ ACEVEDO | 11/18/2024 | $1,142.70 |
| 2023 | 1015146 | 2023-2094524 | ACEVEDO RAFAEL HERNANDEZ | 12/04/2023 | $991.16 |
| 2022 | 1015046 | 2022-1093645 | WELLS FARGO REAL ESTATE TAX OPERATIONS | 11/22/2022 | $927.90 |
| 2021 | 1015031 | 2021-290251 | WELLS FARGO REAL ESTATE TAX SERVICES | 11/23/2021 | $925.59 |
| 2020 | 1014846 | 2020-100906059 | | 11/29/2020 | $903.97 |
| 2019 | 1014692 | 2019-100904723 | | 11/19/2019 | $880.95 |
| 2018 | 1014438 | 2018-100907968 | | 11/21/2018 | $858.63 |
| 2017 | 1014331 | 2017-100913315 | | 11/23/2017 | $852.48 |
| 2016 | 1014332 | 2016-100907983 | | 11/21/2016 | $805.05 |
| 2015 | 1014279 | 2015-100910879 | | 11/15/2015 | $816.65 |
| 2014 | 1014283 | 2014-100902673 | | 11/21/2014 | $788.52 |
| 2013 | 1014255 | 2013-100963698 | | 11/30/2013 | $795.34 |
| 2012 | 1014242 | 2012-100908143 | | 11/21/2012 | $788.62 |
| 2011 | 1014246 | 2011-100910238 | | 11/17/2011 | $805.12 |