Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| POLK COUNTY GENERAL FUND | 5.2420 | $1,441.16 | $1,441.36 | ($0.20) |
| C101 POLK COUNTY TRANSPORTATION | 1.2000 | $329.92 | $329.97 | ($0.05) |
| C102 POLK COUNTY EMERGENCY MEDICAL | 0.2500 | $68.73 | $68.74 | ($0.01) |
| POLK COUNTY PARKS | 0.5450 | $149.84 | $149.89 | ($0.05) |
| POLK COUNTY LIBRARY | 0.2046 | $56.25 | $56.27 | ($0.02) |
| POLK COUNTY STORMWATER | 0.0970 | $26.67 | $26.68 | ($0.01) |
| SCHOOL LOCAL CAPITAL IMPROVEMENT | 1.5000 | $412.38 | $412.51 | ($0.13) |
| SCHOOL GENERAL FUND | 4.0190 | $1,104.93 | $1,105.27 | ($0.34) |
| SOUTHWEST FLA WATER MGMT DIST | 0.2260 | $62.13 | $62.15 | ($0.02) |
| TOTAL | 13.2836 | $3,652.01 | $3,652.84 | ($0.83) |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| POLK COUNTY FIRE SERVICES | $244.80 | $244.80 | $0.00 |
| WINCHESTER ESTATES LIGHTING | $53.76 | $53.76 | $0.00 |
| POLK WASTE AND RECYCLING DISP | $59.52 | $59.52 | $0.00 |
| POLK WASTE AND RECYCLING COLL | $122.20 | $122.20 | $0.00 |
| TOTAL | $480.28 | $480.28 | $0.00 |
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| POLK COUNTY GENERAL FUND | 286,470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C101 POLK COUNTY TRANSPORTATION | 286,470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C102 POLK COUNTY EMERGENCY MEDICAL | 286,470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY PARKS | 286,470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 286,470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 286,470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOOL LOCAL CAPITAL IMPROVEMENT | 286,470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOOL GENERAL FUND | 286,470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUTHWEST FLA WATER MGMT DIST | 286,470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| POLK COUNTY GENERAL FUND | 286,470 | 0 | 286,470 |
| C101 POLK COUNTY TRANSPORTATION | 286,470 | 0 | 286,470 |
| C102 POLK COUNTY EMERGENCY MEDICAL | 286,470 | 0 | 286,470 |
| POLK COUNTY PARKS | 286,470 | 0 | 286,470 |
| POLK COUNTY LIBRARY | 286,470 | 0 | 286,470 |
| POLK COUNTY STORMWATER | 286,470 | 0 | 286,470 |
| SCHOOL LOCAL CAPITAL IMPROVEMENT | 286,470 | 0 | 286,470 |
| SCHOOL GENERAL FUND | 286,470 | 0 | 286,470 |
| SOUTHWEST FLA WATER MGMT DIST | 286,470 | 0 | 286,470 |
WINCHESTER ESTATES PB 143 PGS 16-19LOT 21
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid |
| 2025 | 1004477 | 2025-3732770 | TRICON RESIDENTIAL | 11/25/2025 | $4,513.10 |
| 2024 | 1004469 | 2024-2988275 | HIGHSPEED | 12/06/2024 | $4,135.73 |
| 2023 | 1004466 | 2023-2125876 | SFR JV-1 PROPERTY LLC | 12/18/2023 | $4,506.01 |
| 2022 | 1004447 | 2022-90597365 | | 04/13/2023 | ($27.40) |
| 2022 | 1004447 | 2022-1193710 | HIGHSPEED | 11/30/2022 | $4,160.52 |
| 2021 | 1004437 | 2021-508902 | SFR JV-1 Property LLC | 12/30/2021 | $484.52 |
| 2020 | 1004434 | 2020-100903491 | | 11/29/2020 | $458.40 |
| 2019 | 1004425 | 2019-100902864 | | 11/19/2019 | $435.36 |
| 2018 | 1004422 | 2018-100905179 | | 11/21/2018 | $417.12 |
| 2017 | 1004418 | 2017-100917498 | | 11/23/2017 | $414.24 |
| 2016 | 1004413 | 2016-100902208 | | 11/21/2016 | $388.61 |
| 2015 | 1004407 | 2015-100906887 | | 11/15/2015 | $671.51 |
| 2014 | 1004397 | 2014-100907529 | | 11/21/2014 | $641.99 |
| 2013 | 1004377 | 2013-100963131 | | 11/30/2013 | $531.06 |
| 2012 | 1004372 | 2012-107012511 | | 11/09/2012 | $279.36 |
| 2011 | 1004372 | 2011-107031556 | | 11/15/2011 | $285.87 |